AkkoCloud,今天在TG频道发布了英国系列产品补货通知,三网线路回程均走CN2 GIA网络,国内访问延时低速度优秀,分配最低300Mbps的带宽,非常适合用于开展英国地区业务,属于市面上唯二的提供英国cn2线路服务商家,不过商家不保证分配IP为英国原生,也无退款政策,但是可以使用该线路去中转其它英国IP,以达到要求。

官网地址:https://www.akkocloud.com/
付款方式:支付宝
可选机房:美国圣何塞,德国法兰克福,英国伦敦
英国CN2 VPS
说明:英国伦敦地区,KVM架构,电信联通去程cn2 gia、移动直连、三网回程cn2 gia,自带一个IPv4,双向流量计算,下方仅列出部分配置,更多配置可前往官网查看;
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 300Mbps | 500G | 99元/季 | 链接 |
| 1核 | 512M | 10G | 300Mbps | 500G | 299元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 300Mbps | 800G | 149元/季 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 300Mbps | 800G | 249元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 10G | 300Mbps | 600G | 60元/月 | 链接 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 8核 | 16G | 100G | 200Mbps | 不限 | 8400元/月 | 链接 |
美西CN2 VPS
说明:美国圣何塞地区,KVM架构,电信去程cn2 gia、移动联通直连、三网回程cn2 gia,自带一个IPv4,双向流量计算,下方仅列出部分配置,更多配置可前往官网查看;
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 300Mbps | 500G | 99元/季 | 链接 |
| 1核 | 512M | 10G | 300Mbps | 500G | 299元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 300Mbps | 800G | 149元/季 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 300Mbps | 800G | 249元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 10G | 300Mbps | 600G | 50元/月 | 链接 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 8核 | 16G | 100G | 200Mbps | 不限 | 8400元/月 | 链接 |
德国CN2 VPS
说明:德国法兰克福地区,KVM架构,电信联通去程cn2 gia、移动直连、三网回程cn2 gia,自带一个IPv4,双向流量计算,下方仅列出部分配置,更多配置可前往官网查看;
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 300Mbps | 500G | 99元/季 | 链接 |
| 1核 | 512M | 10G | 300Mbps | 500G | 299元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 300Mbps | 800G | 149元/季 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 300Mbps | 800G | 249元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 10G | 300Mbps | 600G | 50元/月 | 链接 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 8核 | 16G | 100G | 200Mbps | 不限 | 8400元/月 | 链接 |
网络测试:
- 美西CN2:http://sjclg.akkocloud.com/
- 德国CN2:http://fralg.akkocloud.com/
- 英国CN2:http://lonlg.akkocloud.com/